Описание | Ед. изм. | Параметры | |
Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 15 320 |
|
Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 500/750/1000/1500 | |
Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | |
Высота центров | мм | 180 | |
Диаметр шпинделя | мм | 100 | |
Скорость вращения шпиндельной бабки | об/мин | 30-300 | |
Размер шлифовального круга max/min | мм | Ø600*305*32 / Ф450*305*32 | |
Мах перемещение шлифовальной бабки | мм | 280 | |
Мах скорость перемещения | мм/мин | 5000 | |
Мощность двигателя | кВт | 24,355 | |
Габариты: Длина Ширина Высота |
мм | 4534 | |
2380 | |||
2031 | |||
Вес | кг | 6500 |